Penny Dobroszyce
Program Rzetelna Firma

Promocja urządzeń
EXS-108 i EXS-206

Urządzenie automatyczne EXS-108

Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć.


Urządzenie półautomatyczne EXS-206

Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć.


Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie.

Zapraszamy do składania zapytań.

Zapytaj naszego Eksperta

Circular saw blades for multi-disc sawing machines 48A-LFM

Circular saw blades for multi-disc sawing machines


48A-LFM
Circular saw blades for multi-disc sawing machines

Straight tooth
Two guides and two pulling groves made of hard metal

Circular saw blades for multi-disc sawing machines
Product no. Diameter D=mm Hole d=mm Number of teeth B=mm b=mm Available for continuous sale
483003001200 300 30 12+2+2 3,4 2,2
483005001200 300 50x 12+2+2 3,4 2,2
483006001200 300 60x 12+2+2 3,4 2,2
483007001200 300 70x 12+2+2 3,4 2,2
483008001200 300 80x 12+2+2 3,4 2,2
483009001200 300 90x 12+2+2 3,4 2,2
483503001200 350 30 12+2+2 3,8 2,5
483505001200 350 50x 12+2+2 3,8 2,5
483506001200 350 60x 12+2+2 3,8 2,5
483507001200 350 70x 12+2+2 3,8 2,5
483508001200 350 80x 12+2+2 3,8 2,5
483509001200 350 90x 12+2+2 3,8 2,5
484003001200 400 30 12+2+2 4,2 3,0
484005001200 400 50x 12+2+2 4,2 3,0
484006001200 400 60x 12+2+2 4,2 3,0
484007001200 400 70x 12+2+2 4,2 3,0
484008001200 400 80x 12+2+2 4,2 3,0
484009001200 400 90x 12+2+2 4,2 3,0
484253001200 425 30 12+2+2 4,6 3,2
484255001200 425 50x 12+2+2 4,6 3,2
484256001200 425 60x 12+2+2 4,6 3,2
484257001200 425 70x 12+2+2 4,6 3,2
484258001200 425 80x 12+2+2 4,6 3,2
484503001200 450 30 12+2+2 4,6 3,2
484505001200 450 50x 12+2+2 4,6 3,2
484506001200 450 60x 12+2+2 4,6 3,2
484507001200 450 70x 12+2+2 4,6 3,2
484508001200 450 80x 12+2+2 4,6 3,2
485003001400 500 30 14+2+2 4,8 3,2
485007001400 500 70x 14+2+2 4,8 3,2
485008001400 500 80x 14+2+2 4,8 3,2

x – with two keyseats 20 x 6mm

Application