Penny Dobroszyce
Program Rzetelna Firma

Promocja urządzeń
EXS-108 i EXS-206

Urządzenie automatyczne EXS-108

Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć.


Urządzenie półautomatyczne EXS-206

Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć.


Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie.

Zapraszamy do składania zapytań.

Zapytaj naszego Eksperta

Undercut saw blades 72

Undercut saw blades


72
Undercut saw blades

Undercut saw blades:
a) staggered saw, V-shaped tooth
b) flat saw, flat-conic tooth

Undercut saw blades
Product no. Diameter D=mm Hole d=mm Number of teeth B=mm b=mm Notes
720802002000 80 20 2x10 3,6 2,8 kształt zęba V
720803002000 80 30 2x10 3,6 2,8 kształt zęba V
721002002000 100 20 2x10 3,6 2,8 kształt zęba V
721002202000 100 22 2x10 3,6 2,8 kształt zęba V
721202001200 120 20 2x12 3,6 2,8 kształt zęba V
721202201200 120 22 2x12 3,6 2,8 kształt zęba V
720802001600 80 20 16 3,8 3,0 ząb płasko stożkowy
721002002002 100 20 20 3,8 3,0 ząb płasko stożkowy
721202002400 120 20 24 4,0 3,0 ząb płasko stożkowy
721252002400 125 20 24 4,0 3,0 ząb płasko stożkowy

Application