Laser Z-24
Ogólna charakterystyka Lasera Z-24:- Projekcja liniowa
- Posiada certyfikat CE
- Klasa laserów 2,2M i 3R

| Rodzina Z-24 - model maszynowy | |||||||||||
| Symbol | Moc wyjściowa | Długość fali | Żywotność (w temp. ok. 23°C) | Klasa lasera | Rodzaj projekcji - linia | Rodzaj projekcji - inne opcje | Optymalna wysokość montażu | Wymiary lampy | Temperatura pracy | Zasilanie | Uchwyt mocujący |
| Z3-24 | 3mW | 635nm | 100 000h | 2, CE | 1 m | siatka, krzyż, koła koncentryczne | 1m | Ø20x120mm (z wtyczką: Ø20x160mm) | od -10°C do +45°C | Zasilacz NG-CW 12/24 | zalecany: H2-20, alternatywa: H3-20 |
| Z5-24 | 5mW | 635nm | 80 000h | 3A, CE | 2-3m | siatka, krzyż, koła koncentryczne | 1,2m | Ø20x120mm (z wtyczką: Ø20x160mm) | od -10°C do +45°C | Zasilacz NG-CW 12/24 | zalecany: H2-20, alternatywa: H3-20 |
| Z10-24 | 10mW | 635nm | 35 000h | 3A, CE | 3-5m | siatka, krzyż, koła koncentryczne | 2m | Ø20x120mm (z wtyczką: Ø20x160mm) | od -10°C do +45°C | Zasilacz NG-CW 12/24 | zalecany: H2-20, alternatywa: H3-20 |
| Z15-24 | 15mW | 635nm | 35 000h | 3A, CE | >5m | siatka, krzyż, koła koncentryczne | 2m | Ø20x120mm (z wtyczką: Ø20x160mm) | od -10°C do +45°C | Zasilacz NG-CW 12/24 | zalecany: H2-20, alternatywa: H3-20 |
| Z40-24 | 40mW | 635nm | 15 000h | 3R, CE | 11-15m | siatka, krzyż, koła koncentryczne | 3m | Ø20x120mm (z wtyczką: Ø20x160mm) | od -10°C do +45°C | Zasilacz NG-CW 12/24 | zalecany: H2-20, alternatywa: H3-20 |







