Laser ZD
Ogólna charakterystyka Lasera ZD:- Projekcja liniowa
- Bardzo małe rozmiary
- Laser klasy 1M, 2M

| Rodzina ZD - model mini | ||||||||||
| Symbol | Moc lasera | Długość fali | Żywotność (w temp. 23°C) | Klasa lasera | Rodzaj projekcji - linia | Rodzaj projekcji - inne opcje | Wymiary lampy | Temperatura pracy | Zasilanie | Uchwyt mocujący |
| Z3D | 3mW | 635nm | 100 000h | 1M, CE | 1m | punkt, krzyż | Ø11x51mm | od -10°C do +40°C | zasilacz sieciowy SNG-1(standard); WPS-5 | zalecane: H2-11; alternatywnie: H3-11 |
| Z5D | 5mW | 635nm | 80 000h | 2M, CE | 2-3m | punkt, krzyż | Ø11x51mm | od -10°C do +40°C | zasilacz sieciowy SNG-1(standard); WPS-5 | zalecane: H2-11; alternatywnie: H3-11 |
| Z10D | 10mW | 635nm | 35 000h | 2M, CE | 3-5m | punkt, krzyż | Ø11x51mm | od -10°C do +40°C | zasilacz sieciowy SNG-1(standard); WPS-5 | zalecane: H2-11; alternatywnie: H3-11 |
| Z15D | 15mW | 635nm | 35 000h | 2M, CE | 4-6m | punkt, krzyż | Ø11x51mm | od -10°C do +40°C | zasilacz sieciowy SNG-1(standard); WPS-5 | zalecane: H2-11; alternatywnie: H3-11 |







