Laser ZPT
Ogólna charakterystyka Lasera ZPT:- Projekcja liniowa
- 10x wydłużony okres użytkowania (chłodzenie wewnętrzne)
- Lasery klasy 2M, 3R, 3B
- Aktywny system chłodzący
- Wbudowany zasilacz

| Rodzina ZPT - model "Mistrz" | ||||||||||
| Symbol | Moc lasera | Długość fali | Żywotność (w temp. 23°C) | Klasa lasera | Rodzaj projekcji - linia | Rodzaj projekcji - inne opcje | Optymalna wysokość montażu | Wymiary lampy | Temperatura pracy | Zamocowanie |
| Z5PT | 5mW | 635nm | 80 000h | 2M, CE | 2-3m | krzyż, koła koncentryczne, siatka | 1,2m | Ø40x250mm | od -20°C do +50°C | Standard: H1-40; alternatywa: H2-40, H4-40, H6-40 |
| Z10PT | 10mW | 635nm | 35 000h | 2M, CE | 3-5m | krzyż, koła koncentryczne, siatka | 2m | Ø40x250mm | od -20°C do +50°C | Standard: H1-40; alternatywa: H2-40, H4-40, H6-40 |
| Z15PT | 15mW | 635nm | 35 000h | 2M, CE | 4-6m | krzyż, koła koncentryczne, siatka | 2m | Ø40x250mm | od -20°C do +50°C | Standard: H1-40; alternatywa: H2-40, H4-40, H6-40 |
| Z40PT | 40mW | 635nm | 15 000h | 3R, CE | 11-15m | krzyż, koła koncentryczne, siatka | 3m | Ø40x250mm | od -20°C do +50°C | Standard: H1-40; alternatywa: H2-40, H4-40, H6-40 |
| Z80PT | 80mW | 642nm | 15 000h | 3B, CE | >20m | krzyż, koła koncentryczne, siatka | 5m | Ø40x250mm | od -20°C do +50°C | Standard: H1-40; alternatywa: H2-40, H4-40, H6-40 |







