Laser ZRG
Ogólna charakterystyka Lasera ZRG:- Laser liniowy dla maksymalnie długich projekcji
- Aktywny system chłodzący
- Wbudowany zasilacz
- Laser klasy 2M, 3R, 3B

| Rodzina ZRG - model "zielony" | ||||||||||
| Symbol | Moc lasera | Długość fali | Żywotność (w temp. ok. 23°C) | Klasa lasera | Rodzaj projekcji - inne opcje | Długość projekcji | Optymalna wysokość montażu | Wymiary lampy | Temperatura pracy | Uchwyt mocujący |
| Z5RG | 5mW | 532nm | 10 000h | 2M | punkt | 4m | 2m | Ø40 x 330mm | od 0°C do +35°C | H2-40 (standard); H0-40, H3-40, H4-40 (opcja) |
| Z10RG | 10mW | 532nm | 10 000h | 2M | punkt | 8m | 3m | Ø40 x 330mm | od 0°C do +35°C | H2-40 (standard); H0-40, H3-40, H4-40 (opcja) |
| Z20RG | 20mW | 532nm | 10 000h | 2M | punkt | 15m | 3m | Ø40 x 330mm | od 0°C do +35°C | H2-40 (standard); H0-40, H3-40, H4-40 (opcja) |
| Z40RG | 40mW | 532nm | 10 000h | 3R | punkt | 20m | 3m | Ø40 x 330mm | od 0°C do +35°C | H2-40 (standard); H0-40, H3-40, H4-40 (opcja) |
| Z60RG | 60mW | 532nm | 10 000h | 3B | punkt | >30m | 3-5m | Ø40 x 330mm | od 0°C do +30°C | H2-40 (standard); H0-40, H3-40, H4-40 (opcja) |







