Piły tarczowe do cięcia poprzecznego 55-KW
55-KW |
Cięcie współbieżne
|
| Nr atykułu | Średnica D=mm | Otwór d=mm | Ilość zębów | B=mm | b=mm | Uwagi |
| 551503003600 | 150 | 20 | 36 | 3,2 | 2,2 | |
| 551803004000 | 180 | 30 | 40 | 3,2 | 2,2 | |
| 552003004801 | 200 | 30 | 48 | 3,0 | 2,0 | |
| 552503006002 | 250 | 30 | 60 | 3,2 | 2,2 | |
| 552803006000 | 280 | 30 | 60 | 3,2 | 2,2 | |
| 553003007201 | 300 | 30 | 72 | 3,2 | 2,2 | |
| 553153007200 | 315 | 30 | 72 | 3,2 | 2,2 | |
| 553503008403 | 350 | 30 | 84 | 3,5 | 2,5 | |
| 554003009600 | 400 | 30 | 96 | 3,5 | 2,5 | |
| 554503010801 | 450 | 30 | 108 | 3,8 | 2,8 | |
| 555003012000 | 500 | 30 | 120 | 4,0 | 3,0 |
Zastosowanie
- Do cięcia płyt fornirowanych drewnem szlachetnym lub jednostronnie powlekanych tworzywami sztucznymi, a także materiały z uszlachetnioną powierzchnią.
- Do wysokich wymogów jakościowych odnośnie gładkości cięcia.
- Do pił stołowych, formatówek i czopiarek dwustronnych.






