Taśmy Poliestrowe PE (miękkie)
Taśmy poliestrowe mają zastosowanie przy taśmowaniu najcięższych ładunków, oraz przy zabezpieczaniu towarów układanych na paletach. Są mocne, trwałe, wytrzymałe, charakteryzyje je zdolność długotrwałego utrzymywanie zadanego naprężenia wstępnego - charakterystyka wydłużeń zbliżona do taśm stalowych.- Są mocne (jedyny substytut taśmy stalowej)
- Zapobiegają wypadkom użytkowników
- Dzięki ich elastyczności można je mocniej napinać bez uszkodzenia opakowania
- Są bezpieczne, nie posiadają ostrych krawędzi
- Pochłaniają oddziaływania dynamiczne
- Przystosowują się do zmieniających się warunków termicznych
- Przy utylizacji nie zanieczyszczają środowiska
Ręczne urządzenia do pakowania taśmą PE z połączeniem za pomocą zapinki drucianej lub PP:
Parametry techniczne oferowanych taśm poliestrowych - miękkich:
| Taśma PEK KOMPOZYT | ||
| Symbol | Szerokość taśmy/długość w mb na rolce | Wytrzymałość na zerwanie (kg) |
| CC-40 | 13mm/1100m | 300 |
| CC-50 | 16mm/850m | 425 |
| CC-55 | 16mm/600m | 580 |
| CC-60 | 19mm/600m | 455 |
| CC-65 | 19mm/500m | 650 |
| CC-85 | 25mm/450m | 850 |
| CC-105 | 31mm/300m | 1460 |
| CC-150 | 40mm/220m | 2950 |
| WG Extra Strong | ||
| Symbol | Szerokość taśmy/długość w mb na rolce | Wytrzymałość na zerwanie (kg) |
| WG-55 | 16mm/600m | 600 |
| WG-65 | 19mm/500m | 725 |
| WG-85 | 25mm/500m | 940 |
| WG-95 | 30mm/150m | 1193 |
| WG-105 | 35mm/150m | 1377 |
| WG Standard | ||
| Symbol | Szerokość taśmy/długość w mb na rolce | Wytrzymałość na zerwanie (kg) |
| WG-30 | 9mm/1500m | 290 |
| WG-40 | 13mm/1100m | 390 |
| WG-50 | 16mm/850m | 490 |
| WG-60 | 19mm/600m | 670 |








