Taśmy poliestrowe PET
Taśmy PET (twarde)
Taśmy poliestrowe twarde, tzw. PET są coraz popularniejszą alternatywą dla taśm stalowych. Ich duża wytrzymałość oraz atrakcyjna cena sprawiają, że taśmy PET zdobywają coraz większą części rynku taśm do bandowania ciężkich ładunków. Niewątpliwą zaletą tych taśm jest też duża łatwiejsza i bezpieczniejsza praca niż z taśmami stalowymi Taśmy PET można łączyć ręcznie na dwa sposoby:- metodą bezspinkową, zgrzewając ręcznymi urządzeniami typu VIBRO lub ST-BET
- metodą spinkową, wykorzystując ręczne paskowacze PPX oraz spinki blaczane SCX.
Istnieje też możliwość zastosowania taśm PET w automatach taśmujących.
Nasza oferta urządzeń do taśmowania taśmą PET:
Ręczne urządzenia do pakowania taśmą PET z połączeniem poprzez zaciśnięcie spinki blaszanej:
|
![]() |
Ręczne urządzenia elektryczne do pakowania taśmą PET z połączeniem bezspinkowym (zgrzew wibracyjny) – zasilane z sieci:
|
![]() |
Ręczne urządzenia elektryczne do pakowania taśmą PET z połączeniem bezspinkowym (zgrzew wibracyjny) – zasilane akumulatorem:
Ręczne urządzenia pneumatyczne do pakowania taśmą PET z połączeniem bezspinkowym (zgrzew wibracyjny) :
| Typ urządzenia | Szerokość stosowanej taśmy | Grubość stosowanej taśmy | Siła naciągu | Waga | |
| 1. | ST-POLI LT | 10 – 19 mm | 0,4 – 1,1 mm | 1800 N | 4,9 kg |
| 2. | ST-POLI MT | 13 – 19 mm | 0,6 – 1,27 mm | 3000 N | 5,2 kg |
| 3. | ST-POLI HT | 16 - 19 mm | 0,8 – 1,27 mm | 4000 N | 5,3 kg |
Parametry techniczne oferowanych taśm PET:
| Taśma PET | |||
| Rozmiar taśmy | Siła zrywania | Wydłużenie | Nawój |
| 9,5 x 0,60 | 250 kg | 12% | 3000 mb |
| 12,0 x 0,55 | 300 kg | 12% | 3000 mb |
| 12,0 x 0,60 | 320 kg | 12% | 2500 mb |
| 12,5 x 0,50 | 295 kg | 12% | 2500 mb |
| 12,5 x 0,55 | 300 kg | 12% | 2500 mb |
| 12,5 x 0,60 | 320 kg | 12% | 2000 mb |
| 12,5 x 0,68 | 380 kg | 12% | 2000 mb |
| 15,5 x 0,55 | 350 kg | 12% | 2000 mb |
| 15,5 x 0,60 | 400 kg | 12% | 1800 mb |
| 15,5 x 0,70 | 420 kg | 12% | 1800 mb |
| 15,5 x 0,76 | 520 kg | 12% | 1400 mb |
| 15,5 x 0,88 | 620 kg | 12% | 1200 mb |
| 16,0 x 0,80 | 540 kg | 12% | 1200 mb |
| 16,0 x 0,88 | 620 kg | 12% | 1200 mb |
| 16,0 x 1,00 | 680 kg | 12% | 1220 mb |
| 19,0 x 0,80 | 700 kg | 12% | 1000 mb |
| 19,0 x 1,00 | 820 kg | 12% | 1000 mb |
| 25,0 x 0,80 | 900 kg | 12% | 650 mb |
| 32,0 x 0,80 | 1100 kg | 12% | 500 mb |
| 32,0 x 1,00 | 1150 kg | 12% | 500 mb |










