Taśmy Polipropylenowe
Taśma opakowaniowa, polipropylenowa przeznaczona jest do opasania i spinania różnego rodzaju paczek i ładunków. Jest to obecnie najczęściej stosowany materiał do taśmowania. Wpływ na to ma szeroka gama oferowanych taśm, duży wybór, możliwych do zastosowania technik łączenia taśmy, takich jak:- spięcie zapinką polipropylenową i naciągnięcie napinaczem
- spięcie zapinką drucianą, ocynkowaną i naciągnięcie napinaczem
- zagniecenie blaszaną spinką za pomocą paskowacza ręcznego
- zgrzanie taśmy za pomocą szerokiej gamy urządzeń ręcznych, półautomatycznych i pełni automatycznych
oraz atrakcyjna cena samej taśmy, jak też urządzeń i akcesoriów. Taśmy PP mają praktycznie nieograniczone zastosowanie od wiązania małych paczek w drukarniach czy wydawnictwach aż po wiązanie wysokich stosów palet, kostki brukowej czy rur kanalizacyjnych.
Oferta urządzeń do pakowania taśmą polipropylenową:
Ręczne urządzenia do pakowania taśmą PP z połączeniem poprzez zaciśnięcie spinki blaszanej:
Ręczne urządzenia do pakowania taśmą PP z połączeniem za pomocą zapinki drucianej lub PP:
|
![]() |
Ręczne urządzenia elektryczne do pakowania taśmą PP z połączeniem bezspinkowym (zgrzew wibracyjny) – zasilane akumulatorem:
|
![]() |
Ręczne urządzenia pneumatyczne do pakowania taśmą PP z połączeniem bezspinkowym (zgrzew wibracyjny):
| Typ urządzenia | Szerokość stosowanej taśmy | Grubość stosowanej taśmy | Siła naciągu | Waga | |
| 1. | ST-POLI LT | 10 – 19 mm | 0,4 – 1,1 mm | 1800 N | 4,9 kg |
| 2. | ST-POLI MT | 13 – 19 mm | 0,6 – 1,27 mm | 3000 N | 5,2 kg |
| 3. | ST-POLI HT | 16 - 19 mm | 0,8 – 1,27 mm | 4000 N | 5,3 kg |
Urządzenia do pół i automatycznego pakowania taśmą PP:
|
![]() |
Parametry techniczne oferowanych taśm polipropylenowych:
| Rozmiar taśmy szerokość/grubość | Średnica wewnętrzna/zewnętrzna | Ilość metrów na rolce | Wytrzymałość w kg |
| 5 x 0,4mm | 200 / 400 | 7000 | 62 |
| 5x 0,45 mm | 200/400 | 7000 | 70 |
| 5 x 0,5 mm | 200/400 | 6000 | 75 |
| 6 x 0,5 mm | 200/400 | 5500 | 84 |
| 6 x 0,55 mm | 200/400 | 5100 | 92 |
| 6 x 0,6mm | 200/400 | 4900 | 96 |
| 8 x 0,55 mm | 200/400 | 4500 | 101 |
| 9 x 0,5 mm | 200/400 | 4800 | 105 |
| 9 x 0,55 mm | 200/400 | 4000 | 107 |
| 10 x 0.5mm | 200/400 | 4100 | 115 |
| 12 x 0.5mm | 200/400 | 3400 | 142 |
| 12 x 0.55mm | 200/400 | 3000 | 145 |
| 12 x 0.6mm | 200/400 | 2800 | 155 |
| 12 x 0.8mm | 200/400 | 2000 | 225 |
| 14 x 0.5mm | 200/400 | 3000 | 170 |
| 15 x 0.6mm | 200/400 | 2200 | 225 |
| 15 x 0.8mm | 200/400 | 1700 | 275 |
| 16 x 0.6mm | 200/400 | 2000 | 240 |
| 16 x 0.8mm | 200/400 | 1500 | 310 |
| 19 x 0.9mm | 200/400 | 1200 | pow.400 |












